Market Watch貴金属相場情報
最新の貴金属価格
2026/07/22 14:00公表
| 1gあたりの価格(税込) | 小売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 金 Gold | 23,988 円 +752円 | 23,643 円 +753円 |
| 銀 Silver | 356.62 円 +20.13円 | 339.57 円 +20.13円 |
| プラチナ Platinum | 9,779円 +426円 | 9,356円 +426円 |
※ 前日比は、土日・祝日を除く前営業日の10:00の価格と比較して算出しています。
Cart
02026/07/22 14:00公表
| 1gあたりの価格(税込) | 小売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 金 Gold | 23,988 円 +752円 | 23,643 円 +753円 |
| 銀 Silver | 356.62 円 +20.13円 | 339.57 円 +20.13円 |
| プラチナ Platinum | 9,779円 +426円 | 9,356円 +426円 |
※ 前日比は、土日・祝日を除く前営業日の10:00の価格と比較して算出しています。